Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 3. štvrťrok 2012 | Miera súhlasu | Koeficient dôležitosti | Rating | |
[-3;3] | (%) | [-300;300] | ||
1. | Nový zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach | -0,55 | 39% | -21,12 |
2. | Novela zákona o osobitnom odvode finančných inštitúcií | -0,65 | 43% | -27,61 |
3. | Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) | -0,56 | 55% | -30,35 |
4. | Novela zákona o správnych poplatkoch | -1,59 | 48% | -77,05 |
5. | Novela zákona o sociálnom poistení | -1,89 | 61% | -114,99 |
Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív