Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 4. štvrťrok 2012 | Miera súhlasu | Koeficient dôležitosti | Rating | |
[-3;3] | (%) | [-300;300] | ||
1. | Novela zákona o štátnej správe (reforma ESO) | 0,37 | 34% | 12,80 |
2. | Zákon o obmedzení platieb v hotovosti | -0,38 | 34% | -13,01 |
3. | Štátny rozpočet na rok 2013 | -0,89 | 45% | -39,97 |
4. | Novela Zákonníka práce | -2,08 | 61% | -126,69 |
5. | Novela zákona o dani z príjmov | -2,14 | 66% | -141,17 |
Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív