Rozpočtovaný deficit verejných financií v roku 2013 je plánovaný na 2,9% HDP (3,68 mld. €); v roku 2012 bol plánovaný 4,6% HDP (3,68 mld. €).
Príjmy štátneho rozpočtu by sa oproti roku 2012 mali zvýšiť o 4,05% (z 13,62 na 14,12 mld. €); výdavky by sa mali znížiť o 0,38% (zo 17,30 na 17,23 mld. €).
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výdavky vybraných kapitol na rok 2013 v porovnaní s výdavkami, ktoré boli pôvodne rozpočtované pre rok 2012 (podľa zákona o štátnom rozpočte z roku 2012, t.j. nie podľa revízie rozpočtu):
| Výdavky jednotlivých kapitol v rozpočte | 2012 (mil €) | 2013 (mil €) | Zmena (%) |
| Ministerstvo dopravy | 2126,19 | 2276,18 | +7,05 |
| Ministerstvo zahraničných vecí | 122,98 | 117,34 | -4,59 |
| Ministerstvo kultúry | 181,17 | 187,25 | +3,36 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva | 1409,11 | 1245,98 | -11,58 |
| Ministerstvo obrany | 798,33 | 748,45 | -6,25 |
| Ministerstvo spravodlivosti | 302,83 | 311,17 | +2,75 |
| Ministerstvo vnútra | 902,17 | 899,57 | -0,29 |
| Ministerstvo školstva | 2434,33 | 2464,62 | +1,24 |
| Ministerstvo zdravotníctva | 1393,14 | 1399,02 | +0,42 |
| Ministerstvo práce a sociálnych vecí | 1997,63 | 2172,87 | +8,77 |
| Kancelária prezidenta | 3,85 | 4,26 | +10,65 |
| Kancelária Národnej rady | 25,43 | 24,21 | -4,80 |
| Ministerstvo financií | 517,38 | 659,55 | +27,48 |
| Úrad vlády | 39,76 | 26,75 | -32,72 |
| Ministerstvo hospodárstva | 214,5 | 301,96 | +40,77 |
| Ministerstvo životného prostredia | 384,09 | 604,35 | +57,35 |
| Ostatné | 4 447,11 | 3 791 | -14,74 |
| Celkové výdavky rozpočtu | 17 300 | 17 235 | -0,38 |
